Cisco SIEMENS HICOM 330E Manual de usuario Pagina 8

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 73
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 7
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com
Page 8 of 73
| 3021 - 3030 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 32 |
| | | |DNNO 0- 0- 32 |
| 3031 - 3040 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 33 |
| | | |DNNO 0- 0- 33 |
| 3041 - 3050 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 35 |
| | | |DNNO 0- 0- 35 |
| 31 |. ..... ..... ..... ....* ..| NAMEKY | |
| 32 |. ..... ..... ..... ....* ..| PARKKY | |
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 33 |. ..... ..... ..... ....* ..| CCKY | |
| 34 |. ..... ..... ..... ....* ..| HTKY | |
| 35 |. ..... ..... ..... ....* ..| STKY | |
| 36 |. ..... ..... ..... ....* ..| REMKY | |
| 36 - 37 |. .**** ..*** **... ..... .*| CO | |
| 38 |. ..... ..... ..... ....* ..| TIMEKY | |
| 39 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 4000 - 4050 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 111 |
| | | |DNNO 0- 0-111 |
| 4051 - 4566 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 222 |
| | | |DNNO 0- 0-222 |
| 4567 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 34 |
| | | |DNNO 0- 0-200 |
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 4568 - 4999 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 222 |
| | | |DNNO 0- 0-222 |
| 5000 - 5040 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0-555*|
| 5500 - 5501 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 56 |
| | | |DNNO 0- 0-560 |
| 555 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE | |
| 560 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 59 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 6000 - 6009 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | R |
| | | |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0-555*|
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 7000 - 7002 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 56 |
| | | |DNNO 0- 0-560 |
| 8000 - 8050 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
Vista de pagina 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 72 73

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios